Yêu cầu bảng giá
Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc bảng giá của chúng tôi, vui lòng để lại email của bạn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ.
Lưới FRPlà vật liệu composite được làm từ sự kết hợp giữa nhựa và sợi thủy tinh. Nó có khả năng chống ăn mòn và thường được sử dụng trong môi trường ăn mòn để giảm chi phí bảo trì.Lưới FRPlà sản phẩm kết cấu có khả năng chịu tải giữa các nhịp. Nó có nhiều ứng dụng, bao gồm cả lối đi và nền tảng trên không.
Lưới sợi thủy tinhlý tưởng cho bến cảng, sàn tàu, cầu tàu và lối đi lót ván vì nó cung cấp các tính năng sau:
Bề mặt thoải mái và an toàn:Các lỗ nhỏ tạo nên bề mặt đi lại thoải mái, chống trượt, hoàn hảo cho việc đi chân trần.
Độ bền:Lưới sợi thủy tinhchống ăn mòn, mục nát và côn trùng. Nó cũng có khả năng chống tia UV, nhiệt độ khắc nghiệt và nhiều hóa chất.
Bảo trì thấp:Lưới sợi thủy tinhđòi hỏi ít hoặc không cần bảo trì. Nó không cần sơn hoặc nhuộm màu và có thể dễ dàng làm sạch bằng nước xà phòng.
Dễ dàng cài đặt:Lưới sợi thủy tinhnhẹ và dễ cắt và lắp đặt. Nó có thể được gắn vào hầu hết các bề mặt bằng nhiều loại ốc vít.
Có thể chi trả:Lưới sợi thủy tinhlà vật liệu làm boong tàu tiết kiệm chi phí. Nó bền hơn gỗ và thường rẻ hơn các vật liệu khác, chẳng hạn như nhôm hoặc thép.
X: Kích thước mắt lưới
Y: ĐỘ DÀY THANH TRƯỢT (TRÊN/DƯỚI)
Z: Tâm tới tâm khoảng cách của thanh chịu lực
KIỂU | CAO | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | KÍCH THƯỚC BẢNG TIÊU CHUẨN CÓ SẴN (MM) | Xấp xỉ. CÂN NẶNG | TỶ LỆ MỞ (%) | #BARS/FT | BẢNG CHỈNH TẢI |
I-4010 | 25 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, rộng 915mm | 18,6 | 40% | 12 | CÓ SẴN |
I-5010 | 25 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, rộng 915mm | 14.3 | 50% | 10 | |
I-6010 | 25 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, rộng 915mm | 12.8 | 60% | 8 | CÓ SẴN |
I-40125 | 32 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, rộng 915mm | 19.9 | 40% | 12 | |
I-50125 | 32 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, rộng 915mm | 17,4 | 50% | 10 | |
I-60125 | 32 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, rộng 915mm | 13,8 | 60% | 8 | |
I-4015 | 38 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, rộng 915mm | 23,6 | 40% | 12 | CÓ SẴN |
I-5015 | 38 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, rộng 915mm | 19.8 | 50% | 10 | |
I-6015 | 38 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, rộng 915mm | 17,8 | 60% | 8 | CÓ SẴN |
I-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, rộng 915mm | 30,8 | 40% | 12 | |
I-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, rộng 915mm | 26,7 | 50% | 10 | |
I-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, rộng 915mm | 22.1 | 60% | 8 |
X: Kích thước mắt lưới
Y: ĐỘ DÀY THANH TRƯỢT (TRÊN/DƯỚI)
Z: Tâm tới tâm khoảng cách của thanh chịu lực
KIỂU | CAO | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | KÍCH THƯỚC BẢNG TIÊU CHUẨN CÓ SẴN (MM) | Xấp xỉ. CÂN NẶNG | TỶ LỆ MỞ (%) | #BARS/FT | BẢNG CHỈNH TẢI |
T-1210 | 25 | 5.4 | 38 | 43,4 | 1220mm, rộng 915mm | 17,5 | 12% | 7 | |
T-1810 | 25 | 9,5 | 38 | 50,8 | 1220mm, rộng 915mm | 15,8 | 18% | 6 | |
T-2510 | 25 | 12.7 | 38 | 50,8 | 1220mm, rộng 915mm | 12,5 | 25% | 6 | |
T-3310 | 25 | 19.7 | 41,3 | 61 | 1220mm, rộng 915mm | 13,5 | 33% | 5 | |
T-3810 | 25 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, rộng 915mm | 10,5 | 38% | 5 | |
T-1215 | 38 | 5.4 | 38 | 43,4 | 1220mm, rộng 915mm | 19.8 | 12% | 7 | |
T-2515 | 38 | 12.7 | 38 | 50,8 | 1220mm, rộng 915mm | 16,7 | 25% | 6 | |
T-3815 | 38 | 23 | 38 | 61 | 1220mm, rộng 915mm | 14.2 | 38% | 5 | |
T-5015 | 38 | 25,4 | 25,4 | 50,8 | 1220mm, rộng 915mm | 10,5 | 50% | 6 | |
T-3320 | 50 | 12.7 | 25,4 | 38 | 1220mm, rộng 915mm | 21.8 | 32% | 8 | CÓ SẴN |
T-5020 | 50 | 25,4 | 25,4 | 50,8 | 1220mm, rộng 915mm | 17.3 | 50% | 6 | CÓ SẴN |
X: Kích thước mắt lưới
Y: ĐỘ DÀY THANH TRƯỢT (TRÊN/DƯỚI)
Z: Tâm tới tâm khoảng cách của thanh chịu lực
KIỂU | CAO | X(MM) | Y(MM) | Z(MM) | KÍCH THƯỚC BẢNG TIÊU CHUẨN CÓ SẴN (MM) | Xấp xỉ. CÂN NẶNG | TỶ LỆ MỞ (%) | #BARS/FT | BẢNG CHỈNH TẢI |
HL-4020 | 50 | 10 | 15 | 25 | 1220mm, rộng 915mm | 70,1 | 40% | 12 | |
HL-5020 | 50 | 15 | 15 | 30 | 1220mm, rộng 915mm | 52,0 | 50% | 10 | CÓ SẴN |
HL-6020 | 50 | 23 | 15 | 38 | 1220mm, rộng 915mm | 44,0 | 60% | 8 | CÓ SẴN |
HL-6520 | 50 | 28 | 15 | 43 | 1220mm, rộng 915mm | 33,5 | 65% | 7 | |
HL-5825 | 64 | 22 | 16 | 38 | 1220mm, rộng 915mm | 48,0 | 58% | 8 | CÓ SẴN |
Nếu có thắc mắc về sản phẩm hoặc bảng giá của chúng tôi, vui lòng để lại email của bạn cho chúng tôi và chúng tôi sẽ liên hệ trong vòng 24 giờ.